Коллективы и студии

Городского Чемпионата  по финансовой грамотности

 

1 ТУР 2 ТУР Рейтинг за 2 тура рейтинг 3а 3 тур  рейтинг 3а 3 тура 
Школа Баллы Место 2 ТУР Баллы 2 ТУР Место  общие баллы место 3 тур балы 3 тур Места  общие балы  место 
Лицей №112 14,3 1 12,7 3 27 2 15,9 7 42,9 7
СОШ №60 14 2 12 4 26 3 -   26 12
СОШ №70 13,3 3 7,2 9 20,5 7 19.2 5 39,7 8
Лицей №122 12,6 4 15 1 27,6 1 15,9 7 43,5 6
СОШ №52 12 5 7,7 8 19,7 10 15,6 8 35,3 10
СОШ №132 12 5 8 7 20 9 28 1 48 4
Лицей №101 12 5 13 2 25 4 23,99 3 48,9 2
МБОУ Лицей №3 10,6 6 11 5 21.6 6 27,1 2 48,7 3
Гимназия 79 10,6 6 7 10 17.6 12 18,4 6 36 9
Лицей №122 (11 класс) 10 7 15 1 25 4 19,3 4 44,3 5
Лицей 130 9,6 8 12,7 3 22,3 5 28 1 50,3 1
СОШ №114 9,6 8 выбыла выбыла -   -
СОШ №37 9,3 9 11 5 20,3 8 -   20,3 14
СОШ №126 9 10 9 6 18 11 14,2 9 32,2 11
Гимназия №5 8 1 4 11 12 13 12,5 10 24,5 13

 

 

『アディダス』に分類された記事一覧
 
Яндекс.Метрика