Классический танец
Преподаватель Дубицкий Н.О.
Младшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 | Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Младшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 | Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°; е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение на развития гибкости спины. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение на развития гибкости спины. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Развитие выворотности в каленном и тазобедренном суставах (поза лотоса). |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д) Battement releve lant на 45°; |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°;е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°;е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 09.04 | 2 | Упражнение для координации корпуса и рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д) Battement releve lant на 45°; |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 16.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°;е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 |
Упражнения те же, что и у станка - сначала невыворотно, во II полугодии попытаться исполнить выворотно: а)Demi plie; б)Battement tendus; в)Battement tendus jetes; г ) Passe pas terre; д)Battement releve lant на 45°;е)Battement fondu носкомвпол |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 23.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 30.04 | 2 | Изучение позиций рук. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Студия современного танца «Хампти-Дампти»
Классический танец
Преподаватель Дубицкий Н.О.
Младшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Младшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.04 | 1 |
Прыжок с поджатыми ногами. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Растяжка через расслабление мышц на все виды шпагата, формирование балетного шага. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 1 | Прыжки со сменой направления. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.04 | 1 |
Прыжок с поджатыми ногами. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 07.05 | 2 |
Temps leve saute. |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 14.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Pas echappe во вторую позицию. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 21.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Changement de pieds. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Студия современного танца «Хампти-Дампти»
Контемпорари
Преподаватель Стешенко К.С.
Младшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 1 | Импровизация через образы | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 16.04 | 1 | Импровизация в парах | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 23.04 | 1 | Импровизация через образы | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 30.04 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Младшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 1 | Импровизация через образы | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 16.04 | 1 | Импровизация в парах | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 23.04 | 1 | Импровизация через образы | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 30.04 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 1 | Развитие внимания | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 16.04 | 1 |
Развитие внимания |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 23.04 | 1 | Развитие внимания | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 30.04 | 1 | Ритмика с элементами пластики | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 1 | Развитие внимания | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 16.04 | 1 |
Развитие внимания |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 23.04 | 1 | Развитие внимания | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 30.04 | 1 | Ритмика с элементами пластики | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 2 | Flying low спирали. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 10.04 | 2 | Работа в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 16.04 | 2 |
Развитие объема в движении |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 17.04 | 2 | Развитие подвижности позвоночника | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 23.04 | 2 | Импровизация в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 24.04 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 30.04 | 2 | Музыка в импровизации | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 09.04 | 2 | Flying low спирали. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 10.04 | 2 | Работа в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 16.04 | 2 |
Развитие объема в движении |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 17.04 | 2 | Развитие подвижности позвоночника | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 23.04 | 2 | Импровизация в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 24.04 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 30.04 | 2 | Музыка в импровизации | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Прыжковой кросс. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 10.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 | Прыжковой кросс. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 17.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 24.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 06.04 | 2 | Прыжковой кросс. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 10.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 13.04 | 2 | Прыжковой кросс. | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 17.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 20.04 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 24.04 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 27.04 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Студия современного танца «Хампти-Дампти»
Контемпорари
Преподаватель Стешенко К.С.
Младшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 14.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 21.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 28.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Младшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 14.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 21.05 | 1 | Шоссе, jeté, pas de bourré | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 28.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 1 |
Ритмика с элементами пластики |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 14.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 21.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 08.04 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 1 |
Ритмика с элементами пластики |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 14.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 21.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 08.04 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Музыка в импровизации | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 14.05 | 2 | Импровизация в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 21.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 07.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Музыка в импровизации | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 14.05 | 2 | Импровизация в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 21.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Технический кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 28.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Импровизация | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 |
Импровизация |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 | Grandejeté | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Прыжковой кросс | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Импровизация | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 |
Импровизация |
Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Импровизация в паре | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Студия современного танца «Хампти-Дампти»
Контактная импровизация
Преподаватель Зотова Н.В.
Младшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 1 | Открытый урок | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Младшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Импульсы в движении | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Zoom | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 1 | Открытый урок | Zoom | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 1 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Подготовительная группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 1 | Импульс в 4-х стихиях | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 1 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 1 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 2 | Вес различных частей тела | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Вес различных частей тела | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 2 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Средняя группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 04.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 06.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 11.05 | 2 | Вес различных частей тела | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 13.05 | 2 | Вес различных частей тела | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 18.05 | 2 | Вес различных частей тела | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 20.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 25.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 27.05 | 2 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 1
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 05.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 12.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Работа в группе | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 19.05 | 2 | Работа в группе | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 26.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | 2 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
Старшая группа № 2
№ | Дата | Ч | Тема | Ресурс | Итог |
1. | 05.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
2. | 08.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
3. | 12.05 | 2 | Работа в группе | Zoom | Видео конференция, Zoom |
4. | 15.05 | 2 | Работа в группе | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
5. | 19.05 | 2 | Работа в группе | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
6. | 22.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
7. | 26.05 | 2 | Подготовка к открытому уроку | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |
8. | 29.05 | 2 | Открытый урок | Ритмика с элементами пластики | Видео конференция, Zoom |